高清晰度:EL相機(jī)230萬(wàn)像素X12;外觀AOI相機(jī)1200萬(wàn)像素X12,共8個(gè)相機(jī)
自動(dòng)拍照,自動(dòng)拼圖
獲取EL/外觀圖像后,通過(guò)AI算法自動(dòng)識(shí)別出NG組件
不同規(guī)格組件實(shí)現(xiàn)快速換型(5分鐘內(nèi))
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
型號(hào) | EL&FAOI-MIS-2 |
節(jié)拍 | 19s(傳輸速度60cm/s;連續(xù)模式) |
圖像捕捉時(shí)間 | 曝光+拍攝≤1.5s;(線掃拍攝3次) |
測(cè)試模式 | 高電流(1lsc),低電流(0.1lsc),自動(dòng)高低電流切換 |
顯示器 | 兩臺(tái)55英寸高清4K電視顯示圖形 |
設(shè)備尺寸(L*W*H) | 2400*3200*2100mm |
組件類(lèi)型 | 單晶/多晶,常規(guī)組件/雙玻組件 |
組件尺寸 | 2500*1500mm |
圖像捕捉方向 | 陽(yáng)面向下 |
電源 | AC220V,50HZ |
額定功率 | 2.5KW |
氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
耗氣量 | 1.6L/min |
環(huán)境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.03% |
誤檢 | ≤1% |
具體參數(shù)如有變動(dòng),本公司不另行通知! |